Кулер для процессора DeepCool AK620 Digital Pro R-AK620-BKAPMN-G
Основные | |
Охлаждение | воздушное |
Цвет | черный |
Описание | ✅ Воздушные кулеры AK DIGITAL новой версии вышли на PRO-уровень. Кулер AK620 DIGITAL PRO получил разносторонние улучшения, включая экран с выводом нескольких показателей, функцию цветовой индикации температуры и технологию тепловых трубок CTT 2.0. Это весьма существенный шаг вперед с точки зрения не только дизайна, но и эффективности охлаждения.✅ Изящный и яркий экран AK620 DIGITAL PRO подвергся модернизации и показывает не только температуру: вместе с ней теперь также отображаются использование, потребление энергии и частота. Для управления дисплеем используется программное обеспечение DeepCool и необходим лишь свободный разъем USB 2.0.✅ Система оповещения о температуре также была улучшена и оснащена цветовым индикатором: при температуре ниже 80 °C индикатор горит зеленым, в диапазоне от 80 до 90 °C загорается ярко-оранжевым, а при нагреве выше 90 °C становится красным и начинает мигать.✅ Усовершенствованная новейшая технология DeepCool Core Touch Technology 2.0 кардинально улучшает охлаждающую способность. Тепловые трубки были оптимизированы и проложены так, чтобы обеспечить наилучший теплоперенос через никелированную холодную площадку от CPU IHS. В результате технология CTT 2.0 повышает эффективность охлаждения.✅ Полностью черный вариант флагманского высокоэффективного процессорного кулера AK620. Неизменно первоклассные материалы, шесть высокотехнологичных медных тепловых трубок, двойной башенный радиатор с плотной матричной конструкцией и два тихих вентилятора на гидродинамическом подшипнике — вот мощная формула высокой эффективности охлаждения кулера в темном исполнении ZERO DARK.⚠️ На модели AK PRO теперь устанавливаются вентиляторы FT12 SE новой конструкции с настоящим гидродинамическим подшипником, ШИМ и особым профилем лопастей, который обеспечивает идеальный баланс статического давления и объема воздушного потока при минимальном уровне шума. |
Тип | кулер для процессора |
Максимальный воздушный поток | 60.89 CFM |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Технические характеристики | |
Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 |
Тип подключения | 4 pin |
Материал радиатора | алюминий |
Тепловые трубки | 6 |
Термоконтроль | |
Контроль скорости вращения (PWM) | |
Монтаж в 19" стойку | |
Максимальный уровень шума | 25 дБ |
Тип подключения подсветки | 3 pin ARGB 5V |
Возможность подключения цепочкой | |
Подсветка | ARGB |
Рассеиваемая мощность (TDP) | 260 Вт |
Длина | 129 мм |
Встроенный дисплей на радиаторе | |
Вентилятор | |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Количество вентиляторов | 2 |
Подшипник | гидродинамический (FDB) |
Виброизоляция | |
LED-подсветка | ARGB |
Размеры и вес | |
Ширина | 138 мм |
Вес | 1491 г |
Высота (толщина) | 163 мм |
- Завод изготовитель:
Бэйджин Дипкул Индастриес Компани, ЛТД. №101-30, этаж 1-4, здание 10, Дихин Роуд 9, Хайдиан, Дистрикт. 100095 Пекин, Китай.
- Артикул: 202498
- Производитель: DeepCool
- Гарантия: 6 мес.
- Доставка: по г. Минску - платно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 13,28 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 319 руб. 99 коп. 266 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
Кулер для процессора Jonsbo HXW-240 ARGB White
кулер для процессора, алюминий, шум 35.1 дБ, вентилятор 120 мм, 1800 об/мин, PWM..
273 руб. 99 коп.