Покупайте игровые ноутбуки в Гомеле по низкой цене в интернет-магазине FK.BY!
Купите игровой ноутбук в интернет-магазине FK.by и получите гарантированный подарок!
Купить игровой ноутбук в Гомеле? В интернет-магазине FK.BY!
Доставка по Беларуси - от 24 часов
Покупка в кредит, первоначальный взнос - 0 рублей
12 месяцев гарантии на все ноутбуки
Сравнение товаров (0)
14.0" (2880 x 1800 глянцевый), Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ (LPDDR5X), 2048 ГБ (SSD), встроенная, ..
8 608 руб. 99 коп.
( 86 089 900 руб. )
14.0" (1920 x 1200 матовый), Intel Core i7 1355U, 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: ..
8 626 руб. 99 коп.
( 86 269 900 руб. )
13.4" (2880 x 1800 глянцевый), Intel Core Ultra 5 125H (1 200 МГц), 16 ГБ (LPDDR5X), 1024 ГБ (SSD), ..
8 677 руб. 99 коп.
( 86 779 900 руб. )
14.0" (2880 x 1400 матовый), Intel Core i7 1360P, 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: ..
8 679 руб. 99 коп.
( 86 799 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 матовый), AMD Ryzen 7 8845HS (3 800 МГц), 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA GeF..
8 704 руб. 99 коп.
( 87 049 900 руб. )
14.0" (2880 x 1800 глянцевый), AMD Ryzen 9 8945HS (4 000 МГц), 32 ГБ (LPDDR5X), 1024 ГБ (SSD), NVIDI..
8 717 руб. 99 коп.
( 87 179 900 руб. )
13.6" (2560 x 1664 глянцевый), Apple M2 (3 200 МГц), 24 ГБ, 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, с..
8 766 руб. 99 коп.
( 87 669 900 руб. )
13.6" (2560 x 1664 глянцевый), Apple M2 (3 200 МГц), 24 ГБ, 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, с..
8 766 руб. 99 коп.
( 87 669 900 руб. )
14.0" (1920 x 1200 матовый), Intel Core i5 1335U, 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), встроенная, привод: н..
8 822 руб. 99 коп.
( 88 229 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 матовый), Intel Core Ultra 7 155H (1 400 МГц), 32 ГБ (LPDDR5X), 1024 ГБ (SSD), NV..
8 843 руб. 99 коп.
( 88 439 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 глянцевый), Intel Core i9 13900H, 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA GeForce RTX..
8 874 руб. 99 коп.
( 88 749 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 матовый), Intel Core i7 14700HX (2 100 МГц), 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA ..
8 951 руб. 99 коп.
( 89 519 900 руб. )
14.0" (1920 x 1200 глянцевый), Intel Core Ultra 9 185H (2 300 МГц), 32 ГБ (LPDDR5X), 2048 ГБ (SSD), ..
8 959 руб. 99 коп.
( 89 599 900 руб. )
18" (2560 x 1600 матовый), Intel Core i9 14900HX, 16 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA GeForce RTX 40..
9 054 руб. 99 коп.
( 90 549 900 руб. )
14.2" (3024 x 1964 глянцевый), Apple M1 Pro (8 ядер), 32 ГБ, 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, ..
9 054 руб. 99 коп.
( 90 549 900 руб. )
14.0" (1920 x 1200 матовый), Intel Core Ultra 5 125U (1 300 МГц), 16 ГБ (LPDDR5X), 1024 ГБ (SSD), вс..
9 055 руб. 99 коп.
( 90 559 900 руб. )
17.3" (2560 x 1440 матовый), AMD Ryzen 9 8945HS (4 000 МГц), 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA GeF..
9 103 руб. 99 коп.
( 91 039 900 руб. )
18" (2560 x 1600 матовый), Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA GeForce RTX 40..
9 140 руб. 99 коп.
( 91 409 900 руб. )
14.0" (1920 x 1200 матовый), Intel Core i5 1245U (1 300 МГц), 32 ГБ (LPDDR5), 2048 ГБ (SSD), встроен..
9 321 руб. 99 коп.
( 93 219 900 руб. )
16.0" (3200 x 2000 матовый), Intel Core i9 14900HX (2 200 МГц), 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA..
9 327 руб. 99 коп.
( 93 279 900 руб. )
14.5" (1920 x 1200 матовый), Intel Core Ultra 7 155H (1 400 МГц), 16 ГБ (LPDDR5X), 512 ГБ (SSD), вст..
9 460 руб. 99 коп.
( 94 609 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 глянцевый), AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2 000 МГц), 32 ГБ (LPDDR5X), 1024 ГБ (SSD), NV..
9 486 руб. 99 коп.
( 94 869 900 руб. )
14.0" (1920 x 1200 матовый), Intel Core Ultra 5 125U (1 300 МГц), 32 ГБ (LPDDR5X), 1024 ГБ (SSD), вс..
9 516 руб. 99 коп.
( 95 169 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 матовый), Intel Core i9 14900HX (2 200 МГц), 32 ГБ (DDR5), 2048 ГБ (SSD), NVIDIA ..
9 567 руб. 99 коп.
( 95 679 900 руб. )
14.0" (1920 x 1200 матовый), Intel Core i7 1255U, 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: ..
9 650 руб. 99 коп.
( 96 509 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 матовый), Intel Core i7 13700HX, 32 ГБ (DDR5), 2048 ГБ (SSD), NVIDIA GeForce RTX ..
9 683 руб. 99 коп.
( 96 839 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 матовый), Intel Core i7 14700HX (2 100 МГц), 32 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA ..
9 704 руб. 99 коп.
( 97 049 900 руб. )
16.0" (3840 x 2400 глянцевый), AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2 000 МГц), 64 ГБ (LPDDR5X), 2048 ГБ (SSD), NV..
9 754 руб. 99 коп.
( 97 549 900 руб. )
16.0" (2560 x 1600 матовый), Intel Core i9 14900HX (2 200 МГц), 32 ГБ (DDR5), 2048 ГБ (SSD), NVIDIA ..
9 928 руб. 99 коп.
( 99 289 900 руб. )
16.0" (1920 x 1200 матовый), Intel Core i7 13650HX, 16 ГБ (DDR5), 1024 ГБ (SSD), NVIDIA GeForce RTX ..
10 066 руб. 99 коп.
( 100 669 900 руб. )
Показаны с 1861 по 1890 из 1947 (65 страниц)