SSD Apacer AS2280Q4 500GB AP500GAS2280Q4
Основные | |
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Описание | ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.✅ SSD Apacer AS2280Q4 на 500 ГБ — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надежность. Форм-фактор M.2 и компактные размеры (толщина всего 3.88 мм) делают его отличным выбором для современных ноутбуков и настольных ПК.✅ С этим SSD вы сможете наслаждаться впечатляющими скоростями передачи данных. Последовательное чтение достигает 4 500 Мбайт/с, а запись — 2 500 Мбайт/с, что значительно ускоряет загрузку операционной системы и приложений.✅ Благодаря технологии 3D TLC NAND и контроллеру Phison PS5016-E16, Apacer AS2280Q4 обеспечивает стабильную работу и высокую производительность даже при интенсивных нагрузках. Средняя скорость случайного чтения составляет 150 000 IOps, а записи — 300 000 IOps, что делает его отличным выбором для игр и работы с большими объемами данных.✅ Энергопотребление устройства также на высоком уровне: всего 6.7 Вт при чтении и записи, а в режиме ожидания — всего 0.021 Вт. Это позволяет экономить энергию и продлевает срок службы вашего устройства.⚠️ Не забывайте, что ресурс записи составляет 400 TBW, что гарантирует долговечность и надежность SSD в течение длительного времени. ✅ В комплекте с SSD идет радиатор для эффективного охлаждения, что позволяет избежать перегрева и поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Apacer AS2280Q4 — это надежный и производительный выбор для вашего компьютера! |
Тип поставки | OEM (Bulk) |
Технические характеристики | |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 4 500 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 2 500 Мбайт/с |
Средняя скорость случайной записи | 300 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
Энергопотребление (ожидание) | 0.021 Вт |
Аппаратное шифрование | |
Средняя скорость случайного чтения | 150 000 IOps |
Толщина | 3.88 мм |
Энергопотребление (чтение/запись) | 6.7 Вт |
Охлаждение | |
Ресурс записи | 400 TBW |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Версия NVMe | 1.3 |
- Импортер:
ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64, р-н д. Большое Стиклево
- Артикул: 207075
- Производитель: Apacer
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: по г. Минску - платно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 7,21 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 173 руб. 99 коп. 144 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
SSD ADATA Legend 710 512GB ALEG-710-512GCS
512 ГБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Realtek RTS5766DL, микросхемы 3D TLC NAND, п..
116 руб. 99 коп.
SSD Solidigm 512 GB SSDPFINW512GZL
512 ГБ, M.2 2242, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), последовательный доступ: 4125/3325 МБайт/с..
121 руб. 99 коп.
123 руб. 99 коп.
128 руб. 99 коп.
133 руб. 99 коп.
SSD ADATA Legend 860 500GB SLEG-860-500GCS
500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 50..
138 руб. 99 коп.
152 руб. 99 коп.
154 руб. 99 коп.