SSD Apacer Panther AS340 960GB AP960GAS340G
| Основные | |
| Объём | 960 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Описание | ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.✅ SSD Apacer Panther AS340 на 960 ГБ — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надежность. С последовательной скоростью чтения до 550 Мбайт/с и записи до 510 Мбайт/с, этот накопитель обеспечит мгновенный доступ к вашим данным и быструю загрузку приложений.✅ Благодаря интерфейсу SATA 3.0, вы сможете легко интегрировать SSD в свою систему, что делает его отличным выбором для обновления старого компьютера или ноутбука. Форм-фактор 2.5" и толщина всего 7 мм позволяют установить его в большинстве устройств без каких-либо проблем.✅ Энергопотребление SSD Apacer Panther AS340 также впечатляет: всего 0.45 Вт в режиме ожидания и 2 Вт при чтении и записи. Это означает, что вы сможете наслаждаться высокой производительностью без лишних затрат на электроэнергию.✅ Средняя скорость случайного чтения достигает 93 000 IOps, а скорость случайной записи — 80 000 IOps, что делает этот SSD отличным выбором для многозадачности и работы с большими объемами данных. Вы сможете без труда запускать несколько приложений одновременно и не испытывать задержек.⚠️ Не забывайте о надежности: ресурс записи составляет 560 TBW, а время наработки на отказ (MTBF) — 1 500 000 часов. Это означает, что SSD Apacer Panther AS340 будет служить вам долго и верно, обеспечивая безопасность ваших данных.✅ Выбирая SSD Apacer Panther AS340 на 960 ГБ, вы получаете не только высокую скорость и надежность, но и отличное соотношение цены и качества. Этот накопитель станет отличным дополнением к вашей системе, обеспечивая быструю и стабильную работу. |
| Тип поставки | OEM (Bulk) |
| Технические характеристики | |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Скорость последовательного чтения | 550 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 510 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайной записи | 80 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.45 Вт |
| Аппаратное шифрование | |
| Средняя скорость случайного чтения | 93 000 IOps |
| Толщина | 7 мм |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2 Вт |
| Охлаждение | |
| Ресурс записи | 560 TBW |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
- Импортер:
ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64, р-н д. Большое Стиклево
- Артикул: 213356
- Производитель: Apacer
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: по г. Минску - платно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 15,32 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 368 руб. 99 коп. 307 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
SSD 1Tb GMOGM.2NVME1TB Golden Memory NVme, M.2 PCI-Ex, 2280mm
(2232/1800), NVMe M.2 ..
263 руб. 99 коп.
SSD KingSpec NE-1TB-2280 1TB
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400..
265 руб. 99 коп.
SSD Samsung 980 500GB MZ-V8V500BW
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D MLC NAND, последователь..
281 руб. 99 коп.
SSD Gigabyte Gen4 4000E SSD 1TB G440E1TB
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4000/3900 МБайт..
298 руб. 99 коп.
SSD KingSpec NX-1TB-2280 T1B
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND..
305 руб. 99 коп.






Купить в один клик 




















