SSD Micron 7450 Pro M.2 2280 960GB MTFDKBG960TFR
| Основные | |
| Объём | 960 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Описание | ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.✅ Время наработки на отказ (МТBF) этого SSD составляет впечатляющие 2 000 000 часов, что гарантирует надежность и долговечность в использовании. Вы можете быть уверены, что ваш накопитель прослужит долго, даже при интенсивных нагрузках.✅ Форм-фактор M.2 2280 делает этот SSD идеальным выбором для современных ноутбуков и настольных ПК. Компактные размеры позволяют легко интегрировать его в любую систему, обеспечивая при этом высокую производительность.✅ С объемом 960 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех ваших важных данных, игр и приложений. Этот накопитель отлично подходит как для повседневного использования, так и для более требовательных задач.✅ Скорость последовательного чтения достигает 5 000 Мбайт/с, что обеспечивает мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Вы сможете быстро загружать операционную систему и запускать программы без задержек.✅ Скорость последовательной записи в 1 400 Мбайт/с позволяет эффективно сохранять большие объемы данных. Это особенно полезно для работы с видео, графикой и другими ресурсоемкими задачами.⚠️ Не забывайте, что данный SSD использует интерфейс PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), что обеспечивает максимальную пропускную способность и минимальные задержки при передаче данных.✅ Средняя скорость случайной записи составляет 82 000 IOps, а скорость случайного чтения — 520 000 IOps. Это делает SSD Micron 7450 Pro отличным выбором для многозадачности и работы с большими объемами данных.✅ Тип микросхем Flash — 3D TLC NAND, что обеспечивает высокую производительность и надежность. Вы можете быть уверены в стабильной работе вашего накопителя в любых условиях. |
| Технические характеристики | |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Скорость последовательного чтения | 5 000 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 400 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайной записи | 82 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Аппаратное шифрование | |
| Средняя скорость случайного чтения | 520 000 IOps |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Кэш | |
| Комплект поставки | |
| Адаптер 3.5" | |
- Завод изготовитель:
North Tec Asia Limited, Фю Цонь, г.Шанхай №3768, Китай Импортер: СЗАО АСБИС, г.Минск, ул.Машиностроителей, д.29, офис 210. Страна производитель: Китай
- Импортер:
ООО "Теч-Лаб" г.Минск, пр. Независимости д.95 корп. 11 каб. №42
- Артикул: 203648
- Производитель: Micron
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: по г. Минску - бесплатно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 40,44 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 973 руб. 99 коп. 812 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
SSD Kingston Fury Renegade G5 1TB SFYR2S/1T0
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2508, микросхемы 3D TLC NAND, после..
720 руб. 99 коп.


Купить в один клик 
















