SSD Micron 7450 Pro M.2 2280 960GB MTFDKBG960TFR
Основные | |
Объём | 960 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Описание | ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.✅ Время наработки на отказ (МТBF) этого SSD составляет впечатляющие 2 000 000 часов, что гарантирует надежность и долговечность в использовании. Вы можете быть уверены, что ваш накопитель прослужит долго, даже при интенсивных нагрузках.✅ Форм-фактор M.2 2280 делает этот SSD идеальным выбором для современных ноутбуков и настольных ПК. Компактные размеры позволяют легко интегрировать его в любую систему, обеспечивая при этом высокую производительность.✅ С объемом 960 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех ваших важных данных, игр и приложений. Этот накопитель отлично подходит как для повседневного использования, так и для более требовательных задач.✅ Скорость последовательного чтения достигает 5 000 Мбайт/с, что обеспечивает мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Вы сможете быстро загружать операционную систему и запускать программы без задержек.✅ Скорость последовательной записи в 1 400 Мбайт/с позволяет эффективно сохранять большие объемы данных. Это особенно полезно для работы с видео, графикой и другими ресурсоемкими задачами.⚠️ Не забывайте, что данный SSD использует интерфейс PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), что обеспечивает максимальную пропускную способность и минимальные задержки при передаче данных.✅ Средняя скорость случайной записи составляет 82 000 IOps, а скорость случайного чтения — 520 000 IOps. Это делает SSD Micron 7450 Pro отличным выбором для многозадачности и работы с большими объемами данных.✅ Тип микросхем Flash — 3D TLC NAND, что обеспечивает высокую производительность и надежность. Вы можете быть уверены в стабильной работе вашего накопителя в любых условиях. |
Технические характеристики | |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 5 000 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | 1 400 Мбайт/с |
Средняя скорость случайной записи | 82 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Аппаратное шифрование | |
Средняя скорость случайного чтения | 520 000 IOps |
Охлаждение | |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Кэш | |
Комплект поставки | |
Адаптер 3.5" |
- Завод изготовитель:
Микрон Цо. 8000 Южный Федеральный Пути Почтовый Ящик 6. Бойсе 83707-0006. США.
- Импортер:
ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64, р-н д. Большое Стиклево
- Артикул: 203648
- Производитель: Micron
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: по г. Минску - платно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 18,85 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложениние действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 456 руб. 99 коп. 380 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
SSD PCWINMAX 2TB 9649
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4; последовательный доступ: 3560/3105 МБайт/с..
321 руб. 99 коп.
SSD Kingston Fury Renegade 1TB SFYRS/1000G
M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), контроллер Phison PS5018-E18, микросхемы 3D TLC NAND, последователь..
331 руб. 99 коп.
SSD Kingston NV3 2TB SNV3S/2000G
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), последовательный доступ: 6000/5000 МБайт/с..
408 руб. 99 коп.
SSD Digma Mega M2 2TB DGSM3002TM23T
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe), контроллер Maxio MAP1202, микросхемы 3D TLC NAND..
414 руб. 99 коп.