Кулер для процессора DeepCool AG300 G2 R-AG300-BKAMMG2
| Основные | |
| Цвет | черный |
| Описание | ✅Ключевые характеристикиКулер для процессора с башенной конструкцией, оснащён тремя тепловыми трубками диаметром 6 мм и вентилятором 92 мм на гидродинамическом подшипнике. Поддерживается ШИМ-регулировка оборотов в диапазоне 500 - 2300 об/мин, воздушный поток достигает 36.94 CFM, уровень шума не превышает 24.59 дБ. Совместим с популярными сокетами Intel LGA1851/1700 и AMD AM5/AM4.✅Преимущества и отличияКлючевым преимуществом является оптимизированная однобашенная конструкция с прямым контактом трубок для эффективного отвода тепла. Вентилятор обеспечивает хороший баланс между производительностью и уровнем шума благодаря поддержке ШИМ и низкому энергопотреблению. Прочное монтажное крепление гарантирует надёжность и простоту установки.✅ПрактичностьПростая установка достигается за счёт обновлённых кронштейнов и универсальной совместимости с основными платформами. Кулер не требует сложного обслуживания, не имеет подсветки и легко впишется в системы, где приоритет — строгий внешний вид и компактность. Размеры позволяют использовать его в большинстве стандартных корпусов.✅УникальностьФирменная плотная матрица оребрения и стильная верхняя крышка придают модели премиальный внешний вид. Высокая производительность достигается без избыточных элементов и RGB-подсветки, что выделяет кулер среди аналогов, ориентированных на сдержанный дизайн и эффективность. |
| Тип | кулер для процессора |
| Максимальный воздушный поток | 36.94 CFM |
| Технические характеристики | |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| Тип подключения | 4-pin |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 3 |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Максимальный уровень шума | 24.59 дБ |
| Комплектация | комплект креплений, документация |
| Подсветка | |
| Длина | 100 мм |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
| Антивибрационные прокладки | |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Метки | башенный кулер |
| Направление воздушного потока | прямое |
| Вентилятор | |
| Диаметр вентилятора | 92 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 94 мм |
| Вес | 416 г |
| Высота (толщина) | 125 мм |
- Артикул: 217913
- Производитель: DeepCool
- Гарантия: 6 мес.
- Доставка: по г. Минску - платно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 51 руб. 99 коп. 43 руб. 9 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
Вентилятор для корпуса Arctic P14 PWM PST ACFAN00125A
вентилятор для корпуса, шум 22.5 дБ, вентилятор 140 мм, 1700 об/мин, PWM..
39 руб. 89 коп.
Кулер для процессора ExeGate Dark Magic EXX400-PWM EX286299RUS
кулер для процессора, медь/алюминий, рассеивание до 140 Вт, шум 24 дБ, вентилятор 120 мм, 2100 об/ми..
42 руб. 49 коп.














Купить в один клик
















