Система жидкостного охлаждения для процессора ASUS TUF Gaming LC III 240 ARGB
типоразмер 240, высота 53.6 мм, вентилятор 120 мм, прямое направление потока, 2600 об/мин, PWM, ARGB подсветка, макс. шум 37.4 дБ
| Основные | |
| Цвет | черный |
| Описание | ✅Ключевые характеристикиСистема жидкостного охлаждения для процессора с поддержкой сокетов Intel и AMD, радиатором длиной 277 мм и двумя 120 мм вентиляторами отличается высокой производительностью и эффективностью охлаждения. Вентиляторы обеспечивают воздушный поток до 90.78 CFM при максимальной скорости 2600 об/мин, а низкий уровень шума до 37.4 дБ делает работу системы комфортной даже при высокой нагрузке.✅Преимущества и отличияГлавными преимуществами выступают улучшенная конструкция помпы с трехфазным, шестищелевым, четырехполюсным дизайном, что обеспечивает повышенную долговечность и до 30% большей эффективности по сравнению с обычными решениями. Алюминиевый радиатор и медная пластина эффективно отводят тепло, а усиленные рукава длиной 400 мм обеспечивают гибкую установку в различных корпусах.✅ПрактичностьМодель полностью совместима с актуальными платформами AMD и Intel, поддерживает синхронизацию подсветки через AURA Sync и оснащена заранее нанесённой термопастой для быстрой сборки. Управление вентиляторами реализовано по 4-pin PWM, что позволяет гибко настраивать скорость в зависимости от нагрузки и предпочтений пользователя.✅УникальностьОсобенностью является интегрированная система вентиляторов с одним кабелем для питания и подсветки, что значительно упрощает монтаж и улучшает кабель-менеджмент. Эстетичный дизайн с поддержкой ARGB-подсветки делает систему центральным элементом игрового или рабочей станции, а также обеспечивает совместимость с популярными материнскими платами. |
| Тип | система жидкостного охлаждения для процессора |
| Максимальный воздушный поток | 90.78 CFM |
| Длина водоблока | 80.9 мм |
| Технические характеристики | |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200 |
| Тип подключения | 4-pin |
| Материал радиатора | алюминий |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Максимальный уровень шума | 37.4 дБ |
| Тип подключения подсветки | 3-pin ARGB 5V |
| Комплектация | комплект креплений, термопаста, винты, фирменный стикер, документация |
| Подсветка | ARGB |
| Типоразмер СЖО | 240 |
| Высота водоблока | 67.1 мм |
| Длина | 277 мм |
| Материал теплосъемника | медь |
| Ширина водоблока | 77 мм |
| Вентилятор на водоблоке | |
| Встроенный дисплей на водоблоке | |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
| Антивибрационные прокладки | |
| Метод охлаждения | жидкостное |
| Метки | СЖО 240 мм, с подсветкой |
| Направление воздушного потока | прямое |
| Конструкция СЖО | с замкнутым контуром (AIO) |
| Вентилятор | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 120 мм |
| размеры и вес | 0.4 м |
| Высота (толщина) | 53.6 мм |
- Артикул: 217929
- Производитель: ASUS
- Гарантия: 6 мес.
- Доставка: по г. Минску - бесплатно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 29,51 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 661 руб. 99 коп. 551 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
Система жидкостного охлаждения для процессора DeepCool Mystique 360 WH ARGB R-LX360-WHDSNMCP-G-1
типоразмер 360, высота 27 мм, вентилятор 120 мм, прямое направление потока, 2400 об/мин, PWM, подшип..
554 руб. 99 коп.


Купить в один клик 

![Оперативная память Samsung 8GB DDR4 SODIMM PC4-19200 [M471A1K43CB1-CRC] Оперативная память Samsung 8GB DDR4 SODIMM PC4-19200 [M471A1K43CB1-CRC]](https://fk.by/uploads/images/cache/2018/06/04/operativnaya-pamyat-samsung-8gb-ddr4-sodimm-pc4-19200-m471a1k43cb1-crc-80x80.jpeg)














