SSD Apacer AS2280P4U 512GB AP512GAS2280P4U
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Описание | ❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.✅ SSD Apacer AS2280P4U 512GB — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надежность в одном устройстве. С его помощью вы сможете значительно ускорить загрузку операционной системы и приложений, благодаря впечатляющей скорости последовательного чтения до 3 500 Мбайт/с. ✅ Этот SSD поддерживает интерфейс PCI Express 3.0 x4, что обеспечивает отличную пропускную способность и минимальные задержки при работе с данными. Средняя скорость случайного чтения достигает 400 000 IOps, что делает его отличным выбором для игр и ресурсоемких приложений.✅ Энергопотребление устройства в режиме ожидания составляет всего 0.07 Вт, что позволяет экономить электроэнергию и продлевает срок службы вашего ноутбука или ПК. При этом, даже при активной работе, SSD Apacer AS2280P4U демонстрирует отличные показатели, потребляя всего 4.118 Вт при чтении и записи.✅ Форм-фактор M.2 2280 делает установку SSD простой и быстрой, а его толщина всего 3.5 мм позволяет использовать его в компактных устройствах. Ресурс записи составляет 350 TBW, что гарантирует долговечность и надежность в использовании.⚠️ Не забывайте, что время наработки на отказ (MTBF) составляет 1 800 000 часов, что подтверждает высокое качество и надежность данного SSD. Выбирая Apacer AS2280P4U, вы получаете не только отличные характеристики, но и уверенность в стабильной работе вашего устройства на долгие годы. |
| Тип поставки | OEM (Bulk) |
| Технические характеристики | |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 300 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт |
| Аппаратное шифрование | |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000 IOps |
| Толщина | 3.5 мм |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118 Вт |
| Охлаждение | |
| Ресурс записи | 350 TBW |
| Подсветка | |
| Версия NVMe | 1.3 |
- Завод изготовитель:
Apacer Technology Inc., 1F., No.32, Zhongcheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan R.O.C. Импортер: ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево. Страна производитель: Китай
- Импортер:
ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64, р-н д. Большое Стиклево
- Артикул: 208953
- Производитель: Apacer
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: по г. Минску - платно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 19,90 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 479 руб. 99 коп. 399 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
SSD Team QX 1TB T253X7001T0C101
1 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 530/470 МБайт/с, SLC-кэш..
396 руб. 99 коп.


Купить в один клик 
















