SSD Apacer AS2280Q4U M.2 PCIe Gen4 x4 1TB AP1TBAS2280Q4U-1
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Описание | Точное соответствие спецификациям PS5Благодаря наличию флеш-памяти 3D NAND накопитель AS2280Q4U имеет емкость до 2 ТБ и обеспечивает более высокую эффективность и надежность. Он во всех отношениях отвечает требованиям, предъявляемым накопителем SSD M.2 к игровым консолям PS5, позволяя запросто получить дополнительное пространство для хранения на консоли PS5.Утонченная эстетика дизайнаЕсли речь заходит о внешнем виде, безусловно присутствует эстетическое сходство, которое делает его идеальным «партнером» для консоли PS5. У него также есть портал для отвода тепла, который был разработан с учетом размеров контроллера DualSense консоли PS5.Специальный металлический радиатор для улучшения охлажденияТвердотельный накопитель (SSD) AS2280Q4U оснащен специальным радиатором со специальной конструкцией для отвода, позволяющей эффективно снизить температуру SSD-накопителя PCIe 4.0 на макс. 35 %. Поэтому у геймеров нет причин опасаться снижения рабочих характеристик из-за повышения температуры.Механизм защиты данных обеспечивает стабильную производительностьЧтобы гарантировать пользователям высокую скорость и отсутствие сбоев в работе, в накопителе AS2280Q4U используется несколько встроенных эффективных технологий защиты. SLC-кэширование — это технология, предназначенная для эффективного обеспечения надлежащего и стабильного хранения данных. Встроенная усовершенствованная технология минимизации износа ячеек памяти и функции автоматического исправления ошибок позволяют не только увеличить срок службы SSD-накопителя и улучшить стабильность работы, но и обеспечить высокую стабильную производительность устройства на протяжении длительного периода. |
Технические характеристики | |
Контроллер | Phison PS5018-E18 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 7 300 МБайт/с |
Скорость последовательной записи | 6 000 МБайт/с |
Средняя скорость случайной записи | 1 000 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 600 000 ч |
Аппаратное шифрование | |
Средняя скорость случайного чтения | 750 000 IOps |
Толщина | 10.8 мм |
Охлаждение | |
Ресурс записи | 750 TBW |
Подсветка | |
Совместимость с PS5 | |
Комплект поставки | |
Адаптер 3.5" | |
Вариант поставки | розничная |
- Завод изготовитель:
Апацер Технолоджи ИНК. 1Ф., Порядка № 32, Чжунчэн РД., Тучен Н., Новый Тайбэй 236, Тайвань Р. О. С.
- Артикул: 188048
- Производитель: Apacer
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: по г. Минску - бесплатно, возможна доставка в другие города РБ
- Оплата: наличный расчет с курьером, безналичный расчет для юр. лиц
- Покупка в рассрочку: возможна, от 32,58 руб. в месяц (условия рассрочки)
- Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
- Предложение действительно при наличии товара на складе




-
Цена: 784 руб. 99 коп. 654 руб. 99 коп.
- Данное предложение носит рекламный характер и не является публичной офертой. Для оформления заказа необходимо связаться с оператором по телефонам, указанным на сайте.
Похожие товары
SSD Samsung 9100 Pro 1TB MZ-VAP1T0BW
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Samsung Presto S4LY027, микросхемы 3D TLC NAND, посл..
569 руб. 99 коп.
SSD Samsung 990 Pro 2TB MZ-V9P2T0BW
2 ТБ, M.2, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7450/6900..
595 руб. 99 коп.
SSD Netac NV7000-Q 4TB NT01NV7000Q-4T0-E4X
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAN..
726 руб. 99 коп.